Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/08/2020 17:00:00 67 274 725 10 1 260 1.068 6
25/08/2020 17:00:00 46 272 716 10 1 260 1.036 4
24/08/2020 17:00:00 24 272 716 10 1 260 1.014 4
23/08/2020 11:59:48 20 272 712 10 1 260 1.006 4
22/08/2020 17:00:00 20 272 624 10 1 260 1.006 4
21/08/2020 17:00:00 19 272 712 10 1 260 1.005 4
20/08/2020 17:00:00 25 271 706 10 0 260 1.004 3
19/08/2020 17:00:00 18 271 705 10 1 260 996 3
18/08/2020 17:00:00 15 269 700 10 0 259 986 2
17/08/2020 17:00:00 17 269 697 10 0 259 985 2
15/08/2020 17:00:00 16 269 697 10 0 259 984 2
14/08/2020 17:00:00 15 269 697 10 0 255 983 6
13/08/2020 17:00:00 14 269 694 10 0 255 979 6
12/08/2020 17:00:00 13 269 690 10 0 254 974 7
11/08/2020 17:00:00 14 269 687 10 0 249 972 12
10/08/2020 17:00:00 12 269 686 10 0 249 969 12
09/08/2020 17:00:00 14 269 679 10 0 249 964 12
08/08/2020 17:00:00 12 269 679 10 0 249 962 12
07/08/2020 17:00:00 12 269 679 10 0 249 962 12
06/08/2020 17:00:00 14 265 672 10 0 247 953 10
05/08/2020 17:00:00 17 263 669 10 0 241 951 14
04/08/2020 17:00:00 17 261 665 10 0 235 945 18
03/08/2020 17:00:00 19 261 662 10 0 234 944 19
02/08/2020 17:00:00 22 260 658 10 0 234 942 18
01/08/2020 17:00:00 21 260 658 10 0 234 941 18
31/07/2020 17:00:00 19 260 658 10 0 234 939 18
30/07/2020 17:00:00 21 258 657 10 0 234 938 16
29/07/2020 17:00:00 22 257 649 10 0 233 930 16
28/07/2020 17:00:00 24 254 643 10 1 231 923 15
27/07/2020 17:00:00 27 250 637 10 1 227 916 14

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito