DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
08/10/2021 9 1187 1971 27 0 1162 3164 0
21/08/2021 3 1187 1950 27 0 1160 3142 2
11/08/2021 1 1185 1947 27 0 1160 3135 0
05/08/2021 3 1185 1944 27 0 1160 3134 0
02/08/2021 1 1185 1943 27 0 1159 3131 1
28/07/2021 5 1183 1937 27 0 1158 3124 2
27/07/2021 2 1181 1937 27 0 1151 3123 5
22/07/2021 23 1181 1912 27 1 1151 3118 4
19/07/2021 22 1181 1902 27 1 1145 3107 10
17/07/2021 10 1181 1902 27 2 1138 3095 16
12/07/2021 19 1172 1884 27 2 1132 3077 13
11/07/2021 26 1164 1846 27 2 1123 3038 14
07/07/2021 36 1164 1846 27 3 1122 3038 21
05/07/2021 12 1164 1846 27 1 1116 3024 22
30/06/2021 24 1157 1806 27 2 1092 2989 38
26/06/2021 40 1130 1797 27 2 1081 2969 27
22/06/2021 21 1118 1777 27 27 1067 2915 27
13/06/2021 19 1095 1750 27 9 1033 2866 28
08/06/2021 11 1087 1739 27 8 1019 2839 35
06/06/2021 52 1055 1710 27 7 975 2819 48
05/06/2021 52 1055 1710 27 8 974 2819 48
03/06/2021 63 1046 1703 27 10 934 2814 55
30/05/2021 56 1021 1682 26 12 934 2761 51
20/05/2021 27 997 1659 26 8 911 2685 54
18/05/2021 8 979 1617 26 12 847 2606 12
15/05/2021 7 965 1603 25 7 824 2577 107
13/05/2021 6 960 1594 25 8 819 2562 110
10/05/2021 3 933 1574 25 8 797 2512 105
07/05/2021 17 921 1555 24 7 786 2495 106
05/05/2021 12 892 1533 24 10 752 2439 108
01/05/2021 17 870 1487 24 8 744 2376 96
29/04/2021 36 844 1462 24 15 733 2344 74
27/04/2021 27 826 1410 24 13 712 2265 69
26/04/2021 26 826 1410 24 13 712 2265 69
23/04/2021 30 816 1400 21 13 700 2248 87
21/04/2021 46 781 1388 20 12 689 2217 62
19/04/2021 16 766 1387 19 13 628 2171 108
17/04/2021 46 742 1379 18 14 628 2169 84
15/04/2021 46 726 1368 18 15 622 2142 79
13/04/2021 23 712 1368 17 17 599 2105 87
12/04/2021 21 673 1364 16 13 571 2060 75
08/04/2021 40 642 1351 16 10 562 2035 58
06/04/2021 44 621 1331 14 9 536 1998 64
05/04/2021 0 618 1331 14 7 535 1951 64
03/04/2021 85 558 1306 14 5 510 1951 31
31/03/2021 67 556 1306 14 4 501 1931 39
29/03/2021 36 556 1306 14 4 492 1900 48
28/03/2021 0 554 1306 14 4 467 1862 71
26/03/2021 41 533 1275 14 5 467 1862 49
24/03/2021 55 518 1275 14 9 455 1850 44
21/03/2021 34 509 1270 14 6 443 1815 48
20/03/2021 34 509 1270 14 7 442 1815 48
19/03/2021 32 508 1270 14 7 439 1813 51
17/03/2021 27 480 1254 13 3 433 1763 32
16/03/2021 27 480 1254 13 3 433 1763 32
14/03/2021 52 458 1233 13 3 422 1745 22
13/03/2021 52 458 1233 13 3 419 1745 22
11/03/2021 53 457 1233 13 2 419 1745 25
10/03/2021 60 450 1217 13 4 414 1729 27
09/03/2021 48 450 1215 13 2 414 1711 27
08/03/2021 38 443 1212 13 3 406 1695 29
07/03/2021 29 439 1208 13 3 397 1678 29
06/03/2021 29 438 1208 13 1 397 1677 29
05/03/2021 29 438 1208 13 1 397 1677 29
04/03/2021 29 436 1207 13 1 390 1674 34
02/03/2021 23 427 1197 13 1 380 1649 35
02/03/2021 27 427 1200 13 1 385 1656 30
01/03/2021 21 417 1190 13 1 375 1630 30
28/02/2021 13 405 1188 13 1 375 1608 18
27/02/2021 14 404 1188 13 0 375 1608 18
26/02/2021 14 404 1188 13 0 375 1608 18
25/02/2021 15 397 1175 13 0 368 1589 18
23/02/2021 17 390 1173 13 1 362 1582 16
22/02/2021 14 385 1173 13 1 362 1574 11
18/02/2021 14 384 1168 13 1 359 1568 13
15/02/2021 20 380 1162 13 0 356 1564 13
14/02/2021 21 376 1159 13 0 356 1558 9
11/02/2021 27 372 1157 13 0 352 1558 9
09/02/2021 27 369 1155 13 0 349 1553 9
08/02/2021 18 369 1152 13 0 349 1541 9
07/02/2021 16 366 1152 13 0 347 1536 8
05/02/2021 20 366 1147 13 0 344 1535 11
04/02/2021 18 366 1146 13 0 344 1532 11
03/02/2021 20 366 1142 13 0 344 1530 11
02/02/2021 11 366 1141 13 0 344 1520 11
30/01/2021 15 359 1134 13 0 337 1510 11
29/01/2021 15 359 1134 13 0 337 1510 11
28/01/2021 24 356 1122 13 0 334 1504 11
27/01/2021 19 354 1122 13 0 334 1497 9
26/01/2021 17 354 1122 13 0 334 1495 9
25/01/2021 15 353 1121 13 0 334 1491 8
24/11/2020 18 311 1010 10 0 298 1341 5
23/11/2020 17 311 1006 10 0 298 1336 5
22/11/2020 17 311 1005 10 0 298 1335 5
21/11/2020 16 311 1005 10 0 298 1334 5
20/11/2020 16 311 1005 10 0 298 1334 5
19/11/2020 16 311 1005 10 0 298 1334 5
18/11/2020 12 311 1003 10 0 298 1328 5
17/11/2020 11 308 1003 10 0 298 1327 5
16/11/2020 11 308 1001 10 0 298 1327 5
15/11/2020 10 308 1001 10 0 298 1322 2
14/11/2020 10 308 1001 10 0 298 1322 2
13/11/2020 10 308 1001 10 0 298 1322 2
12/11/2020 9 308 1001 10 0 297 1320 3
11/11/2020 7 308 1001 10 0 297 1318 3
10/11/2020 7 308 1001 10 0 295 1318 5
09/11/2020 8 306 999 10 0 295 1316 4
08/11/2020 18 306 989 10 0 295 1315 3
07/11/2020 18 306 989 10 0 295 1315 3
06/11/2020 18 306 989 10 0 295 1315 5
05/11/2020 18 305 988 10 0 293 1314 5
04/11/2020 10 305 988 10 0 293 1305 4
03/11/2020 5 305 988 10 0 292 1300 5
02/11/2020 9 304 984 10 0 292 1299 4
01/11/2020 6 304 984 10 0 292 1296 4
31/10/2020 6 304 984 10 0 292 1296 4
30/10/2020 6 304 984 10 0 292 1296 4
29/10/2020 7 304 983 10 0 292 1296 4
28/10/2020 15 304 975 10 0 292 1296 4
27/10/2020 13 304 975 10 0 292 1294 4
26/10/2020 12 304 975 10 0 291 1293 5
25/10/2020 11 303 971 10 0 291 1287 4
24/10/2020 11 303 971 10 0 291 1287 4
23/10/2020 11 303 971 10 0 291 1287 4
22/10/2020 11 300 932 10 0 291 1245 1
21/10/2020 9 300 932 10 0 291 1243 1
20/10/2020 9 300 932 10 0 291 1243 1
18/10/2020 9 300 930 10 0 289 1241 3
17/10/2020 9 300 930 10 0 289 1241 3
16/10/2020 9 300 930 10 0 289 1241 3
15/10/2020 8 300 930 10 0 289 1240 3
14/10/2020 8 300 930 10 0 288 1240 4
13/10/2020 9 299 929 10 0 288 1239 3
12/10/2020 21 299 917 10 0 288 1239 3
11/10/2020 21 299 917 10 0 288 1239 3
10/10/2020 21 299 917 10 0 288 1239 3
09/10/2020 21 299 917 10 0 288 1239 3
08/10/2020 23 299 915 10 0 288 1239 3
07/10/2020 20 298 913 10 0 287 1233 3
06/10/2020 13 298 912 10 0 285 1225 5
05/10/2020 16 296 908 10 0 283 1222 5
04/10/2020 27 296 895 10 0 283 1220 5
03/10/2020 27 296 895 10 0 283 1220 5
02/10/2020 27 296 895 10 0 283 1220 5
01/10/2020 36 291 866 10 0 282 1195 1
30/09/2020 26 291 864 10 0 282 1183 1
29/09/2020 13 291 863 10 0 280 1182 3
28/09/2020 13 291 857 10 0 280 1163 3
27/09/2020 20 290 849 10 0 273 1161 9
26/09/2020 20 290 849 10 0 273 1159 9
25/09/2020 20 290 849 10 0 273 1159 9
24/09/2020 18 290 849 10 0 273 1159 9
23/09/2020 14 290 849 10 0 273 1155 9
22/09/2020 16 290 843 10 0 273 1154 9
21/09/2020 17 289 843 10 0 273 1151 8
20/09/2020 23 288 836 10 0 273 1149 7
19/09/2020 23 288 836 10 0 273 1149 7
18/09/2020 23 288 836 10 0 273 1149 6
17/09/2020 18 288 836 10 0 273 1144 6
16/09/2020 22 287 830 10 0 273 1141 6
15/09/2020 21 287 827 10 0 270 1137 9
14/09/2020 24 287 820 10 0 267 1133 12
13/09/2020 21 287 819 10 0 267 1129 12
12/09/2020 21 287 819 10 0 267 1129 12
11/09/2020 21 287 819 10 0 267 1129 12
10/09/2020 19 287 819 10 0 267 1127 12
09/09/2020 21 283 810 10 0 267 1116 8
08/09/2020 22 281 796 10 0 265 1101 8
07/09/2020 21 280 794 10 0 265 1097 7
06/09/2020 21 280 794 10 0 265 1097 7
05/09/2020 21 280 794 10 0 265 1097 7
04/09/2020 30 280 784 10 0 265 1096 7
03/09/2020 29 279 781 10 0 265 1091 6
02/09/2020 35 277 777 10 0 264 1091 5
01/09/2020 35 277 777 10 0 264 1091 5
31/08/2020 67 276 744 10 0 263 1089 5
30/08/2020 70 274 737 10 0 263 1083 3
29/08/2020 68 274 737 10 0 263 1081 3
28/08/2020 68 274 737 10 0 263 1081 3
27/08/2020 67 274 736 10 0 262 1079 4
26/08/2020 67 274 725 10 1 260 1068 6
25/08/2020 46 272 716 10 1 260 1036 4
24/08/2020 24 272 716 10 1 260 1014 4
23/08/2020 20 272 712 10 1 260 1006 4
22/08/2020 20 272 624 10 1 260 1006 4
21/08/2020 19 272 712 10 1 260 1005 4
20/08/2020 25 271 706 10 0 260 1004 3
19/08/2020 18 271 705 10 1 260 996 3
18/08/2020 15 269 700 10 0 259 986 2
17/08/2020 17 269 697 10 0 259 985 2
15/08/2020 16 269 697 10 0 259 984 2
14/08/2020 15 269 697 10 0 255 983 6
13/08/2020 14 269 694 10 0 255 979 6
12/08/2020 13 269 690 10 0 254 974 7
11/08/2020 14 269 687 10 0 249 972 12
10/08/2020 12 269 686 10 0 249 969 12
09/08/2020 14 269 679 10 0 249 964 12
08/08/2020 12 269 679 10 0 249 962 12
07/08/2020 12 269 679 10 0 249 962 12
06/08/2020 14 265 672 10 0 247 953 10
05/08/2020 17 263 669 10 0 241 951 14
04/08/2020 17 261 665 10 0 235 945 18
03/08/2020 19 261 662 10 0 234 944 19
02/08/2020 22 260 658 10 0 234 942 18
01/08/2020 21 260 658 10 0 234 941 18
31/07/2020 19 260 658 10 0 234 939 18
30/07/2020 21 258 657 10 0 234 938 16
29/07/2020 22 257 649 10 0 233 930 16
28/07/2020 24 254 643 10 1 231 923 15
27/07/2020 27 250 637 10 1 227 916 14
26/07/2020 28 246 624 10 1 226 900 11
25/07/2020 28 246 624 10 1 226 900 10
24/07/2020 26 245 624 10 1 226 897 10
23/07/2020 24 242 623 10 1 219 891 14
22/07/2020 28 240 619 10 1 214 889 17
21/07/2020 27 239 607 10 1 208 875 22
20/07/2020 22 235 603 10 1 204 862 22
19/07/2020 26 231 581 10 1 199 840 23
18/07/2020 23 231 581 10 1 199 837 23
17/07/2020 21 229 580 10 1 199 832 22
16/07/2020 19 227 560 10 1 197 808 22
15/07/2020 20 224 535 10 0 190 781 26
14/07/2020 20 220 527 10 1 185 769 27
13/07/2020 27 215 522 10 1 176 766 30
12/07/2020 22 214 522 10 1 176 760 27
11/07/2020 21 214 522 10 1 176 759 27
10/07/2020 20 214 522 10 1 176 758 27
09/07/2020 21 212 518 9 2 176 753 27
08/07/2020 21 208 510 9 2 168 741 31
07/07/2020 20 208 504 9 2 154 734 45
06/07/2020 16 202 499 9 2 149 719 44
05/07/2020 21 195 488 9 2 146 706 40
04/07/2020 20 195 488 9 2 146 705 40
03/07/2020 17 195 488 9 2 146 702 40
02/07/2020 21 187 466 7 2 142 674 36
01/07/2020 19 178 455 7 2 178 654 36
30/06/2020 26 174 418 7 2 124 620 41
29/06/2020 30 168 399 7 2 119 599 40
28/06/2020 38 160 379 7 2 107 579 44
27/06/2020 38 160 378 7 2 107 578 45
26/06/2020 31 159 378 6 2 106 568 45
25/06/2020 28 153 355 6 2 90 536 55
24/06/2020 39 145 337 6 2 84 521 53
23/06/2020 42 139 320 6 2 69 501 62
22/06/2020 45 134 304 6 2 64 483 62
21/06/2020 44 131 298 6 2 64 473 59
20/06/2020 42 131 296 6 2 64 469 59
19/06/2020 42 131 296 6 2 64 469 59
18/06/2020 37 120 266 6 2 59 423 53
17/06/2020 39 107 218 6 2 52 364 46
16/06/2020 26 98 189 5 2 44 313 46
15/06/2020 25 89 155 4 2 44 269 37
14/06/2020 30 79 135 4 3 44 244 27
13/06/2020 29 78 133 4 2 44 240 27
12/06/2020 29 77 131 4 2 44 237 27
11/06/2020 29 75 130 3 1 38 234 32
10/06/2020 29 75 130 3 1 38 234 32
09/06/2020 27 72 103 3 1 37 202 30
08/06/2020 25 64 90 3 1 37 179 22
07/06/2020 27 60 81 3 2 37 168 18
06/06/2020 21 60 81 3 2 37 162 18
05/06/2020 22 59 81 3 2 35 162 19
04/06/2020 25 54 61 2 1 34 140 17
03/06/2020 23 50 45 2 1 32 118 15
02/06/2020 27 45 42 2 1 26 114 16
01/06/2020 25 42 40 2 1 25 107 14
31/05/2020 26 38 39 2 2 25 103 9
30/05/2020 27 37 38 2 2 25 102 8
29/05/2020 30 35 37 2 2 25 102 6
28/05/2020 31 34 35 2 2 23 100 7
27/05/2020 29 34 34 2 2 18 97 12
26/05/2020 27 33 33 2 2 13 93 16
25/05/2020 24 29 33 2 2 13 86 12
24/05/2020 19 29 33 2 2 13 81 12
23/05/2020 19 29 33 2 2 13 81 12
22/05/2020 19 29 33 2 2 13 81 12
21/05/2020 18 25 29 2 2 11 72 10
20/05/2020 17 25 29 2 2 11 71 10
19/05/2020 14 25 29 2 2 7 68 14
18/05/2020 15 24 27 2 2 7 66 13
17/05/2020 16 22 24 2 2 7 62 11
16/05/2020 16 22 24 2 2 7 62 11
15/05/2020 14 19 22 2 1 7 55 9
14/05/2020 17 18 20 2 2 3 55 11
13/05/2020 15 17 20 2 1 3 52 11
12/05/2020 12 17 20 2 1 3 49 11
11/05/2020 11 13 19 2 1 3 43 10
10/05/2020 10 10 17 2 1 0 37 7
09/05/2020 11 9 17 2 0 0 37 7
08/05/2020 11 9 17 2 0 0 0 0
07/05/2020 9 7 16 2 0 0 0 0
06/05/2020 10 7 15 2 0 0 0 0
05/05/2020 10 7 15 2 0 0
04/05/2020 7 6 14 2 0 0
03/05/2020 6 4 14 2 0 0
02/05/2020 7 3 14 1 0 0
01/05/2020 4 3 14 1 0 0
30/04/2020 3 2 14 1 0 0
29/04/2020 2 2 14 1 0 0
28/04/2020 2 2 14 0 0 0
27/04/2020 0 2 14 0 0 0
26/04/2020 3 1 12 0 0 0
26/04/2020 2 1 13 0 0 0
25/04/2020 3 1 13 0 0 0
24/04/2020 3 1 13 0 0 0
22/04/2020 4 0 11 0 0 0
21/04/2020 3 0 11 0 0 0
20/04/2020 3 0 11 0 0 0
19/04/2020 3 0 11 0 0 0
18/04/2020 3 0 11 0 0 0
17/04/2020 1 0 11 0 0 0
16/04/2020 2 0 7 0 0 0
15/04/2020 9 0 0 0 0 0
15/04/2020 3 0 6 0 0 0
14/04/2020 9 0 0 0 0 0
13/04/2020 8 0 0 0 0 0
12/04/2020 8 0 0 0 0 0
11/04/2020 8 0 0 0 0 0
10/04/2020 8 0 0 0 0 0
09/04/2020 8 0 0 0 0 0
08/04/2020 8 0 0 0 0 0
07/04/2020 8 0 0 0 0 0
06/04/2020 8 0 0 0 0 0
05/04/2020 8 0 0 0 0 0
04/04/2020 8 0 0 0 0 0
03/04/2020 6 0 0 0 0 0
02/04/2020 6 0 0 0 0 0
01/04/2020 6 0 0 0 0 0
31/03/2020 6 0 0 0 0 0
30/03/2020 6 0 0 0 0 0
29/03/2020 6 0 0 0 0 0
28/03/2020 6 0 0 0 0 0
27/03/2020 6 0 0 0 0 0
26/03/2020 6 0 0 0 0 0
25/03/2020 5 0 0 0 0 0
24/03/2020 5 0 0 0 0 0
23/03/2020 1 0 0 0 0 0
22/03/2020 0 0 0 0 0 0
21/03/2020 0 0 0 0 0 0
20/03/2020 0 0 0 0 0 0
www.pacoti.ce.gov.br
Emitido dia 27/04/2024 às 06:53:13