Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/07/2020 17:00:00 28 246 624 10 1 226 900 11
25/07/2020 17:00:00 28 246 624 10 1 226 900 10
24/07/2020 17:00:00 26 245 624 10 1 226 897 10
23/07/2020 17:00:00 24 242 623 10 1 219 891 14
22/07/2020 17:00:00 28 240 619 10 1 214 889 17
21/07/2020 17:00:00 27 239 607 10 1 208 875 22
20/07/2020 17:00:00 22 235 603 10 1 204 862 22
19/07/2020 17:00:00 26 231 581 10 1 199 840 23
18/07/2020 17:00:00 23 231 581 10 1 199 837 23
17/07/2020 17:00:00 21 229 580 10 1 199 832 22
16/07/2020 17:00:00 19 227 560 10 1 197 808 22
15/07/2020 17:00:00 20 224 535 10 0 190 781 26
14/07/2020 17:00:00 20 220 527 10 1 185 769 27
13/07/2020 17:00:00 27 215 522 10 1 176 766 30
12/07/2020 17:00:00 22 214 522 10 1 176 760 27
11/07/2020 17:00:00 21 214 522 10 1 176 759 27
10/07/2020 17:00:00 20 214 522 10 1 176 758 27
09/07/2020 17:00:00 21 212 518 9 2 176 753 27
08/07/2020 17:00:00 21 208 510 9 2 168 741 31
07/07/2020 17:00:00 20 208 504 9 2 154 734 45
06/07/2020 17:00:00 16 202 499 9 2 149 719 44
05/07/2020 17:00:00 21 195 488 9 2 146 706 40
04/07/2020 17:00:00 20 195 488 9 2 146 705 40
03/07/2020 17:00:00 17 195 488 9 2 146 702 40
02/07/2020 17:00:00 21 187 466 7 2 142 674 36
01/07/2020 17:00:00 19 178 455 7 2 178 654 36
30/06/2020 17:00:00 26 174 418 7 2 124 620 41
29/06/2020 17:00:00 30 168 399 7 2 119 599 40
28/06/2020 17:00:00 38 160 379 7 2 107 579 44
27/06/2020 17:00:00 38 160 378 7 2 107 578 45

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito