Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/06/2020 17:00:00 31 159 378 6 2 106 568 45
25/06/2020 17:00:00 28 153 355 6 2 90 536 55
24/06/2020 17:00:00 39 145 337 6 2 84 521 53
23/06/2020 17:00:00 42 139 320 6 2 69 501 62
22/06/2020 17:00:00 45 134 304 6 2 64 483 62
21/06/2020 17:00:00 44 131 298 6 2 64 473 59
20/06/2020 17:00:00 42 131 296 6 2 64 469 59
19/06/2020 17:00:00 42 131 296 6 2 64 469 59
18/06/2020 17:00:00 37 120 266 6 2 59 423 53
17/06/2020 17:00:00 39 107 218 6 2 52 364 46
16/06/2020 17:00:00 26 98 189 5 2 44 313 46
15/06/2020 17:00:00 25 89 155 4 2 44 269 37
14/06/2020 17:00:00 30 79 135 4 3 44 244 27
13/06/2020 17:00:00 29 78 133 4 2 44 240 27
12/06/2020 17:00:00 29 77 131 4 2 44 237 27
11/06/2020 17:00:00 29 75 130 3 1 38 234 32
10/06/2020 17:00:00 29 75 130 3 1 38 234 32
09/06/2020 17:00:00 27 72 103 3 1 37 202 30
08/06/2020 17:00:00 25 64 90 3 1 37 179 22
07/06/2020 17:00:00 27 60 81 3 2 37 168 18
06/06/2020 17:00:00 21 60 81 3 2 37 162 18
05/06/2020 17:00:00 22 59 81 3 2 35 162 19
04/06/2020 17:00:00 25 54 61 2 1 34 140 17
03/06/2020 17:00:00 23 50 45 2 1 32 118 15
02/06/2020 17:00:00 27 45 42 2 1 26 114 16
01/06/2020 17:00:00 25 42 40 2 1 25 107 14
31/05/2020 17:00:00 26 38 39 2 2 25 103 9
30/05/2020 17:00:00 27 37 38 2 2 25 102 8
29/05/2020 17:00:00 30 35 37 2 2 25 102 6
28/05/2020 17:00:00 31 34 35 2 2 23 100 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito