Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/09/2020 17:00:00 20 290 849 10 0 273 1.159 9
24/09/2020 17:00:00 18 290 849 10 0 273 1.159 9
23/09/2020 17:00:00 14 290 849 10 0 273 1.155 9
22/09/2020 17:00:00 16 290 843 10 0 273 1.154 9
21/09/2020 17:00:00 17 289 843 10 0 273 1.151 8
20/09/2020 17:00:00 23 288 836 10 0 273 1.149 7
19/09/2020 17:00:00 23 288 836 10 0 273 1.149 7
18/09/2020 17:00:00 23 288 836 10 0 273 1.149 6
17/09/2020 17:00:00 18 288 836 10 0 273 1.144 6
16/09/2020 17:00:00 22 287 830 10 0 273 1.141 6
15/09/2020 17:00:00 21 287 827 10 0 270 1.137 9
14/09/2020 17:00:00 24 287 820 10 0 267 1.133 12
13/09/2020 17:00:00 21 287 819 10 0 267 1.129 12
12/09/2020 17:00:00 21 287 819 10 0 267 1.129 12
11/09/2020 17:00:00 21 287 819 10 0 267 1.129 12
10/09/2020 17:00:00 19 287 819 10 0 267 1.127 12
09/09/2020 17:00:00 21 283 810 10 0 267 1.116 8
08/09/2020 17:00:00 22 281 796 10 0 265 1.101 8
07/09/2020 17:00:00 21 280 794 10 0 265 1.097 7
06/09/2020 17:00:00 21 280 794 10 0 265 1.097 7
05/09/2020 17:00:00 21 280 794 10 0 265 1.097 7
04/09/2020 17:00:00 30 280 784 10 0 265 1.096 7
03/09/2020 17:00:00 29 279 781 10 0 265 1.091 6
02/09/2020 17:00:00 35 277 777 10 0 264 1.091 5
01/09/2020 17:00:00 35 277 777 10 0 264 1.091 5
31/08/2020 17:00:00 67 276 744 10 0 263 1.089 5
30/08/2020 17:00:00 70 274 737 10 0 263 1.083 3
29/08/2020 17:00:00 68 274 737 10 0 263 1.081 3
28/08/2020 17:00:00 68 274 737 10 0 263 1.081 3
27/08/2020 17:00:00 67 274 736 10 0 262 1.079 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito