Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/01/2021 00:00:00 15 353 1.121 13 0 334 1.491 8
24/11/2020 17:00:00 18 311 1.010 10 0 298 1.341 5
23/11/2020 17:00:00 17 311 1.006 10 0 298 1.336 5
22/11/2020 17:00:00 17 311 1.005 10 0 298 1.335 5
21/11/2020 17:00:00 16 311 1.005 10 0 298 1.334 5
20/11/2020 17:00:00 16 311 1.005 10 0 298 1.334 5
19/11/2020 17:00:00 16 311 1.005 10 0 298 1.334 5
18/11/2020 17:00:00 12 311 1.003 10 0 298 1.328 5
17/11/2020 17:00:00 11 308 1.003 10 0 298 1.327 5
16/11/2020 17:00:00 11 308 1.001 10 0 298 1.327 5
15/11/2020 17:00:00 10 308 1.001 10 0 298 1.322 2
14/11/2020 17:00:00 10 308 1.001 10 0 298 1.322 2
13/11/2020 17:00:00 10 308 1.001 10 0 298 1.322 2
12/11/2020 17:00:00 9 308 1.001 10 0 297 1.320 3
11/11/2020 17:00:00 7 308 1.001 10 0 297 1.318 3
10/11/2020 17:00:00 7 308 1.001 10 0 295 1.318 5
09/11/2020 17:00:00 8 306 999 10 0 295 1.316 4
08/11/2020 17:00:00 18 306 989 10 0 295 1.315 3
07/11/2020 17:00:00 18 306 989 10 0 295 1.315 3
06/11/2020 17:00:00 18 306 989 10 0 295 1.315 5
05/11/2020 17:00:00 18 305 988 10 0 293 1.314 5
04/11/2020 17:00:00 10 305 988 10 0 293 1.305 4
03/11/2020 17:00:00 5 305 988 10 0 292 1.300 5
02/11/2020 17:00:00 9 304 984 10 0 292 1.299 4
01/11/2020 17:00:00 6 304 984 10 0 292 1.296 4
31/10/2020 17:00:00 6 304 984 10 0 292 1.296 4
30/10/2020 17:00:00 6 304 984 10 0 292 1.296 4
29/10/2020 17:00:00 7 304 983 10 0 292 1.296 4
28/10/2020 17:00:00 15 304 975 10 0 292 1.296 4
27/10/2020 17:00:00 13 304 975 10 0 292 1.294 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito