Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 340 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 08/10/2021 ÀS 09:27

SUSPEITOS
9
CONFIRMADOS
1.187
DESCARTADOS
1.971
ÓBITOS
27
INTERNADOS
0
CURADOS
1.162
NOTIFICADOS
3.164
ISOLAMENTO
0
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/10/2020 17:00:00 12 304 975 10 0 291 1.293 5
25/10/2020 17:00:00 11 303 971 10 0 291 1.287 4
24/10/2020 17:00:00 11 303 971 10 0 291 1.287 4
23/10/2020 17:00:00 11 303 971 10 0 291 1.287 4
22/10/2020 17:00:00 11 300 932 10 0 291 1.245 1
21/10/2020 17:00:00 9 300 932 10 0 291 1.243 1
20/10/2020 17:00:00 9 300 932 10 0 291 1.243 1
18/10/2020 17:00:00 9 300 930 10 0 289 1.241 3
17/10/2020 17:00:00 9 300 930 10 0 289 1.241 3
16/10/2020 17:00:00 9 300 930 10 0 289 1.241 3
15/10/2020 17:00:00 8 300 930 10 0 289 1.240 3
14/10/2020 17:00:00 8 300 930 10 0 288 1.240 4
13/10/2020 17:00:00 9 299 929 10 0 288 1.239 3
12/10/2020 17:00:00 21 299 917 10 0 288 1.239 3
11/10/2020 17:00:00 21 299 917 10 0 288 1.239 3
10/10/2020 17:00:00 21 299 917 10 0 288 1.239 3
09/10/2020 17:00:00 21 299 917 10 0 288 1.239 3
08/10/2020 17:00:00 23 299 915 10 0 288 1.239 3
07/10/2020 17:00:00 20 298 913 10 0 287 1.233 3
06/10/2020 17:00:00 13 298 912 10 0 285 1.225 5
05/10/2020 17:00:00 16 296 908 10 0 283 1.222 5
04/10/2020 17:00:00 27 296 895 10 0 283 1.220 5
03/10/2020 17:00:00 27 296 895 10 0 283 1.220 5
02/10/2020 17:00:00 27 296 895 10 0 283 1.220 5
01/10/2020 17:00:00 36 291 866 10 0 282 1.195 1
30/09/2020 17:00:00 26 291 864 10 0 282 1.183 1
29/09/2020 17:00:00 13 291 863 10 0 280 1.182 3
28/09/2020 17:00:00 13 291 857 10 0 280 1.163 3
27/09/2020 17:00:00 20 290 849 10 0 273 1.161 9
26/09/2020 17:00:00 20 290 849 10 0 273 1.159 9

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito