Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 2 | 4,65% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 13 | 30,23% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 28 | 65,12% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 43 solicitações
Sexo | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 16 |
MASCULINO | 25 |
FEMININO | 12 |
Totalizaram 53 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
NÃO INFORMADO | 16 |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 25 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 12 |
Totalizaram 53 solicitações
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última solicitação: 06/06/2025 18:50