RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 174 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2026 - 1
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 30.129,40 2.371,67 27.757,73
AGENTE ADMINISTRATIVO IV 12.999,67 2.953,69 10.045,98
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 14.875,18 4.931,71 9.943,47
AGENTE DE ENDEMIAS 16.124,77 4.444,16 11.680,61
AGENTE DE PLANEJAMENTO 2.788,23 226,62 2.561,61
AGENTE DE TRANSITO 2.058,67 320,63 1.738,04
AGENTE ENTRVISTADOR 3.728,30 286,90 3.441,40
AGENTE SETOR DE EXPEDICAO 1.721,00 130,57 1.590,43
ARTESAO EM SERVICOS DE SAUDE 1.945,20 150,74 1.794,46
ARTICULADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 2.145,20 168,74 1.976,46
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 5.063,00 382,71 4.680,29
ASSESSOR DE JUVENTUDE 2.550,45 205,22 2.345,23
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 3.766,20 312,31 3.453,89
ASSESSOR DE PROJETOS 2.428,88 194,27 2.234,61
ASSESSOR DE TRANSITO 15.906,08 1.987,65 13.918,43
ASSESSOR ESPECIAL 33.625,00 4.491,49 29.133,51
ASSESSOR ESPECIAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3.465,00 304,38 3.160,62
ASSESSOR MIDIA SOCIAL 1.850,00 142,18 1.707,82
ASSESSOR TEC. GESTAO SIST.UNICO SOCIAL 3.320,63 287,06 3.033,57
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 3.700,00 332,58 3.367,42
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 3.677,08 270,14 3.406,94
ASSISTENTE JURIDICO 4.500,00 431,50 4.068,50
ASSISTENTE SOCIAL 22.347,04 2.591,38 19.755,66
ATENDENTE CONSULT DENTARIO 9.482,62 2.025,33 7.457,29
ATENDENTE CONSULT. DENTARIO 14.345,37 3.389,68 10.955,69
AUX. DE COZINHA 4.425,33 349,63 4.075,70
AUX. DE ENFERMAGEM 73.559,11 15.352,87 58.206,24
AUX. DE LABORATORIO 1.945,20 150,74 1.794,46
AUX. DE LAVANDERIA 1.945,20 150,74 1.794,46
AUX. DE SERVICOS 236.666,06 40.523,79 196.142,27
AUX. DE SERVICOS IV 37.644,71 12.318,48 25.326,23
AUX. DE SERVICOS SUBSTITUTO(A) 2.997,30 224,79 2.772,51
AUX.ADMINISTRATIVO IV 22.731,11 5.376,35 17.354,76
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1.803,36 137,98 1.665,38
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 53.047,09 9.044,75 44.002,34
AUXILIAR DE SERVICOS 66.041,92 7.291,59 58.750,33
AVAL. BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.800,00 344,58 3.455,42
BOMBEIRO HIDRAULICO 7.937,50 1.643,26 6.294,24
CALCETEIRO 2.988,39 247,19 2.741,20
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 2.021,00 157,57 1.863,43
CHEFE DE ARENINHA 1.721,00 130,57 1.590,43
CHEFE DE INFORMATICA 2.160,00 170,08 1.989,92
CHEFE DE MANUTENCAO 2.850,45 232,22 2.618,23
CHEFE DO MERCADO PUBLICO 2.369,40 188,92 2.180,48
CHEFE DO NUCLEO DA EDUC INFANTIL 5.851,91 846,86 5.005,05
CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO DE IDENT. E CTPS 2.264,15 179,45 2.084,70
CHEFE SETOR DE ABASTECIMENTO 2.407,30 192,33 2.214,97
CHEFIA DE ENFERMAGEM 2.900,00 236,68 2.663,32
CIRURGIAO DENTISTA 42.871,21 3.729,06 39.142,15
CONSELHEIRO(A) 13.986,40 1.538,48 12.447,92
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 308,58 5.691,42
COORD. ADMINISTR. FINANCEIRO(A) 2.121,00 166,57 1.954,43
COORD. DO CAPS 3.140,00 265,38 2.874,62
COORD. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 2.536,79 203,99 2.332,80
COORD. ESCOLAR NIVEL 02 28.147,45 6.481,32 21.666,13
COORD. IGUALDADE RACIAL 3.100,00 260,58 2.839,42
COORD. PEDAG. NIVEL 02 16.342,30 5.889,26 10.453,04
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 2.800,00 995,87 1.804,13
COORDENADOR (A) DA SAUDE BUCAL 6.605,46 426,35 6.179,11
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO 2.364,15 188,45 2.175,70
COORDENADOR (A) DIREITOS HUMANOS 2.121,00 166,57 1.954,43
COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.595,25 209,25 2.386,00
COORDENADOR DA INFRAESTRUTURA 3.100,00 260,58 2.839,42
COORDENADOR DE HABITACAO 3.498,85 330,45 3.168,40
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 4.200,00 392,58 3.807,42
COORDENADOR DE REGULACAO 2.021,00 157,57 1.863,43
COORDENADOR DO DESENV AGRARIO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 3.010,00 249,78 2.760,22
COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 5.751,91 848,02 4.903,89
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.800,00 227,68 2.572,32
COVEIRO 2.269,40 179,92 2.089,48
CUIDADOR 118.994,70 8.844,04 110.150,66
DIGITADOR 10.414,93 815,72 9.599,21
DIR. DEPART. DE ALMOXARIFADO 2.900,00 236,68 2.663,32
DIR. DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.600,00 320,58 3.279,42
DIR. ESCOLAR NIVEL 2 34.849,95 10.013,30 24.836,65
DIR.NIVEL 02-EMEF ENEAS HORTENCIO 6.251,91 1.124,85 5.127,06
DIR.NIVEL 02-EMEIF FERNANDO M. SALES 5.794,25 3.135,88 2.658,37
DIR.NIVEL 02-EMEIF MARIA V.MARQUES 10.547,56 3.620,71 6.926,85
DIRETOR CLINICO HOSPITAL 4.600,00 445,50 4.154,50
DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES 2.285,73 181,39 2.104,34
DIRETOR DE COMPRAS 2.104,33 187,06 1.917,27
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.950,00 242,58 2.707,42
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.700,00 459,50 4.240,50
DIRETOR(A) DE PATRIMONIO 2.569,40 206,92 2.362,48
DIRETORA DA SECRETARIA DE TURISMO 3.000,00 248,58 2.751,42
ELETRICISTA 2.573,34 207,28 2.366,06
ENFERMEIRA-PSF 8.090,62 480,38 7.610,24
ENFERMEIRO - PSF 17.455,52 2.316,87 15.138,65
ENFERMEIRO(A) 10.905,65 590,25 10.315,40
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS 4.363,19 337,96 4.025,23
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.526,67 213,73 1.312,94
FARMACEUTICO(A) 6.118,31 514,55 5.603,76
FISCAL DE TRIBUTOS 2.264,60 288,86 1.975,74
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 7.233,27 1.012,65 6.220,62
FISIOTERAPEUTA 12.008,15 999,27 11.008,88
FONOAUDIOLOGO(A) 3.232,96 276,54 2.956,42
GARIS 62.227,82 19.648,42 42.579,40
GER. NUCLEO TRANSPORTE ESCOLAR 3.400,00 296,58 3.103,42
GERENTE DE EVENTOS 2.164,15 170,45 1.993,70
GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE 2.421,00 193,57 2.227,43
JARDINEIRO 9.316,70 2.498,29 6.818,41
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 2.121,00 166,57 1.954,43
MEDICO -PSF 15.000,00 3.767,62 11.232,38
MEDICO -PSF- TEMPORARIO 15.600,00 3.767,62 11.832,38
MEDICO PSIQUIATRA 14.560,00 3.811,62 10.748,38
MEDICO VETERINARIO 2.877,39 315,45 2.561,94
MERENDEIRA 46.492,98 8.906,98 37.586,00
MERENDEIRA SUBSTITUTA 2.052,00 153,90 1.898,10
MONITOR(A) DE TRANSPORTE 26.206,16 1.945,12 24.261,04
MOTORISTA B 11.974,73 937,86 11.036,87
MOTORISTA CATEGORIA B 33.254,29 6.416,48 26.837,81
MOTORISTA CATEGORIA B IV 8.948,01 2.812,77 6.135,24
MOTORISTA CATEGORIA C 42.202,80 10.862,24 31.340,56
MOTORISTA CATEGORIA D 75.864,40 16.183,03 59.681,37
MOTORISTA CATEGORIA D IV 12.056,73 2.717,27 9.339,46
MOTORISTA D 7.201,38 560,92 6.640,46
MOTORISTA DE MAQUINA PESADA 4.225,00 395,58 3.829,42
NUTRICIONISTA 7.363,20 589,72 6.773,48
ORIENTADOR(A)SOCIAL 8.172,54 629,85 7.542,69
OUVIDOR(A) 2.483,33 1.464,79 1.018,54
PORTEIRO 8.172,54 607,85 7.564,69
PRES. COMIS. PERMANENTE DE LICITACAO 4.700,00 459,50 4.240,50
PROCURADOR(A) JURIDICO(A) I 6.000,00 308,58 5.691,42
PROCURADOR(A) JURIDICO(A) II 3.400,00 296,58 3.103,42
PROF. EDUC. BASICA I 243.763,11 47.936,94 195.826,17
PROF. EDUC. BASICA II 81.376,58 21.041,66 60.334,92
PROF. EDUC. BASICA II - CIENCIAS 10.388,50 3.490,14 6.898,36
PROF. EDUC. BASICA II - HIST./GEOGRAFIA 5.194,25 810,57 4.383,68
PROF. EDUC. BASICA II - MATEMATICA 9.990,25 4.048,56 5.941,69
PROF. EDUC. BASICA II - PORTUGUES 30.728,20 10.584,95 20.143,25
PROF. EDUC. BASICA II-EDUC. FISICA 24.967,77 5.738,01 19.229,76
PROF. EDUC. INFANTIL 244.348,34 54.165,42 190.182,92
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XIII 10.992,23 5.135,44 5.856,79
PROF. EDUCACAO BASICA II 279.970,49 40.485,73 239.484,76
PROF. EDUCACAO INFANTIL 16.728,64 2.655,53 14.073,11
PROF. P/ ATENDI. EDUCACI. ESPECIALIZADO-AEE 20.099,62 2.604,84 17.494,78
PROF.(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 33.990,88 17.290,28 16.700,60
PROF.EDUC.BASICA II-REF.XV 10.809,34 2.353,79 8.455,55
PROF.SUBSTITUTO(A) 1.892,64 141,93 1.750,71
PROFES DE BALE 2.070,83 162,05 1.908,78
PROFESSOR DE DANCA 1.621,00 121,57 1.499,43
PROFESSOR DESLOCAMENTO 17.429,00 0,00 17.429,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 17.084,72 1.759,02 15.325,70
PROFESSOR FORMADOR 5.751,91 922,04 4.829,87
PROFESSOR(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 21.957,38 7.557,70 14.399,68
PROFESSOR(A) EJA 13.126,75 1.298,65 11.828,10
PROFESSOR(A)EDUC. INFANTIL 9.416,95 2.101,25 7.315,70
PSICOLOGA 11.865,86 1.116,75 10.749,11
PSICOLOGO DO CAPS 3.000,00 248,58 2.751,42
PSICOPEDAGOGO 5.932,91 992,41 4.940,50
RECEPCIONISTA 12.871,86 995,11 11.876,75
SECR. INFRAESTRUTURA E REC. HIDRICOS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIA DE GABINETE 1.921,00 170,57 1.750,43
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 2 26.109,68 7.968,23 18.141,45
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 3 2.730,00 221,38 2.508,62
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.625,00 211,93 2.413,07
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE 7.000,00 1.379,84 5.620,16
SECRETARIO(A) AGRICULTURA DESENV.SUSTENTAVEL 7.000,00 2.586,25 4.413,75
SECRETARIO(A) ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) CULTURA 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 7.000,00 1.536,25 5.463,75
SEGURANCA DO TRABALHO 2.180,25 171,90 2.008,35
SUPERVISOR DO PROG. CRIANCA FELIZ 3.267,00 302,62 2.964,38
TECNICO CONTABILIDADE IV 10.749,80 2.018,84 8.730,96
TECNICO HIGIENE DENTAL 4.657,82 1.059,78 3.598,04
TESOUREIRO 4.000,00 368,58 3.631,42
VICE-PREFEITO 14.800,00 5.366,63 9.433,37
VIGIA 28.882,50 5.900,39 22.982,11
VISITADORA 9.928,62 795,42 9.133,20
TOTAL GERAL 2.985.517,50 557.279,82 2.428.237,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024