RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 171 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 20.753,00 2.418,47 18.334,53
AGENTE ADMINISTRATIVO IV 7.985,95 1.886,09 6.099,86
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 14.879,14 4.971,82 9.907,32
AGENTE DE ENDEMIAS 15.849,02 3.105,01 12.744,01
AGENTE DE PLANEJAMENTO 2.114,79 167,56 1.947,23
AGENTE DE TRANSITO 1.912,68 298,14 1.614,54
AGENTE ENTRVISTADOR 3.502,79 269,71 3.233,08
AGENTE SETOR DE EXPEDICAO 1.754,62 135,14 1.619,48
ARQUITETO 3.500,00 353,16 3.146,84
ARTESAO EM SERVICOS DE SAUDE 1.821,60 141,17 1.680,43
ARTICULADOR DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 4.036,00 361,70 3.674,30
ASSESSOR DE JUVENTUDE 2.287,25 183,08 2.104,17
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO 2.027,86 159,73 1.868,13
ASSESSOR DE PROJETOS 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR DE TRANSITO 15.756,45 1.847,91 13.908,54
ASSESSOR ESPECIAL 26.870,00 3.915,40 22.954,60
ASSESSOR ESPECIAL DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSESSOR MIDIA SOCIAL 1.850,00 143,73 1.706,27
ASSESSOR TEC. GESTAO SIST.UNICO SOCIAL 3.093,75 268,98 2.824,77
ASSESSOR TECNICO 2.018,00 158,85 1.859,15
ASSESSOR TECNICO DA SAUDE 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO 1.783,00 131,85 1.651,15
ASSESSOR(A) DE COMUNICACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE JURIDICO 3.000,00 253,40 2.746,60
ASSISTENTE SOCIAL 18.926,10 1.733,95 17.192,15
ATENDENTE CONSULT DENTARIO 8.717,56 1.719,91 6.997,65
ATENDENTE CONSULT. DENTARIO 12.666,48 3.272,61 9.393,87
AUX. DE COZINHA 4.633,70 371,49 4.262,21
AUX. DE ENFERMAGEM 66.920,30 13.470,29 53.450,01
AUX. DE LABORATORIO 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE LAVANDERIA 1.821,60 141,17 1.680,43
AUX. DE SERVICOS 216.280,14 46.140,82 170.139,32
AUX. DE SERVICOS IV 2.352,90 1.309,55 1.043,35
AUX. DE SERVICOS SUBSTITUTO(A) 379,94 28,49 351,45
AUX.ADMINISTRATIVO IV 12.596,58 4.113,03 8.483,55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 12.003,59 2.048,92 9.954,67
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 52.429,68 8.220,12 44.209,56
AUXILIAR DE SERVICOS 63.170,84 6.011,09 57.159,75
AVAL. BENS MOVEIS E IMOVEIS 3.800,00 434,16 3.365,84
BOMBEIRO HIDRAULICO 6.714,62 1.422,71 5.291,91
CALCETEIRO 3.130,70 276,18 2.854,52
CHEFE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO 1.918,00 149,85 1.768,15
CHEFE DE INFORMATICA 1.850,00 143,73 1.706,27
CHEFE DE MANUTENCAO 2.701,10 220,32 2.480,78
CHEFE DO NUCLEO DA EDUC INFANTIL 5.267,78 848,42 4.419,36
CHEFE DO SETOR DE EXPEDICAO DE IDENT. E CTPS 2.267,14 181,27 2.085,87
CHEFE SETOR DE ABASTECIMENTO 1.969,80 154,51 1.815,29
CHEFIA DE ENFERMAGEM 2.900,00 241,40 2.658,60
CIRURGIAO DENTISTA 38.804,11 5.115,48 33.688,63
CONSELHEIRO(A) 14.421,00 1.586,31 12.834,69
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
COORD. DO CAPS 2.900,00 241,40 2.658,60
COORD. DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORD. ESCOLAR NIVEL 02 25.324,53 5.917,11 19.407,42
COORD. IGUALDADE RACIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. MUNICIPAL DE CONVENIOS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORD. PEDAG. NIVEL 02 14.332,11 5.243,67 9.088,44
COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO TRIBUTARIO 3.540,00 1.075,23 2.464,77
COORDENADOR (A) DA SAUDE BUCAL 6.054,44 626,55 5.427,89
COORDENADOR (A) DE PLANEJAMENTO 2.625,20 213,49 2.411,71
COORDENADOR (A) DIREITOS HUMANOS 2.018,00 158,85 1.859,15
COORDENADOR CADASTRO UNICO 2.200,00 175,23 2.024,77
COORDENADOR DA INFRAESTRUTURA 3.400,00 328,70 3.071,30
COORDENADOR DE ENSINO 2.433,89 196,28 2.237,61
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 3.066,67 263,70 2.802,97
COORDENADOR DE REGULACAO 1.918,00 149,85 1.768,15
COORDENADOR DO DESENV AGRARIO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO MEIO AMBIENTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR PEDAGOGICO NIVEL I 5.167,78 857,73 4.310,05
COORDENADOR(A) DO CRAS 2.800,00 229,40 2.570,60
COVEIRO 2.125,20 168,49 1.956,71
CUIDADOR 80.705,80 6.754,20 73.951,60
DIGITADOR 9.351,37 721,90 8.629,47
DIR. DEPART. DE ALMOXARIFADO 2.900,00 241,40 2.658,60
DIR. ESCOLAR NIVEL 2 25.367,67 7.649,40 17.718,27
DIR.NIVEL 02-EMEF ENEAS HORTENCIO 5.667,78 1.035,00 4.632,78
DIR.NIVEL 02-EMEIF FERNANDO M. SALES 5.060,60 3.050,52 2.010,08
DIR.NIVEL 02-EMEIF MARIA V.MARQUES 9.164,33 3.027,09 6.137,24
DIRETOR CLINICO HOSPITAL 4.735,00 725,75 4.009,25
DIRETOR DA ESCOLA DE ARTES 2.387,25 192,08 2.195,17
DIRETOR DE COMPRAS 2.018,00 180,85 1.837,15
DIRETOR DE COMUNICACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.700,00 712,97 3.987,03
EDUCADOR FISICO 3.320,62 253,31 3.067,31
ENFERMEIRA-PSF 4.495,31 245,01 4.250,30
ENFERMEIRO - PSF 18.068,83 1.553,72 16.515,11
ENFERMEIRO(A) 10.155,65 637,54 9.518,11
ENTREVISTADOR DE PROGRAMAS 3.404,60 255,02 3.149,58
FARMACEUTICO BIOQUIMICO 1.770,43 745,78 1.024,65
FARMACEUTICO(A) 5.593,88 458,06 5.135,82
FISCAL DE TRIBUTOS 3.486,86 306,17 3.180,69
FISCAL VIGILANCIA SANITARIA 7.180,14 1.081,37 6.098,77
FISIOTERAPEUTA 8.775,18 749,36 8.025,82
FONOAUDIOLOGO(A) 3.232,96 296,12 2.936,84
GARIS 56.864,56 17.432,22 39.432,34
GER. NUCLEO TRANSPORTE ESCOLAR 3.055,00 261,43 2.793,57
GERENTE DE EVENTOS 1.818,00 140,85 1.677,15
GERENTE DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE 2.318,00 256,16 2.061,84
JARDINEIRO 9.659,54 2.322,23 7.337,31
MAESTRO DA BANDA DE MUSICA 1.467,40 110,05 1.357,35
MEDICO -PSF 15.066,66 3.741,19 11.325,47
MEDICO -PSF- TEMPORARIO 15.600,00 3.741,19 11.858,81
MEDICO PSIQUIATRA 14.560,00 3.785,19 10.774,81
MEDICO VETERINARIO 2.394,84 293,28 2.101,56
MERENDEIRA 40.913,20 7.969,06 32.944,14
MERENDEIRA SUBSTITUTA 101,20 7,58 93,62
MONITOR(A) DE TRANSPORTE 23.854,00 1.830,67 22.023,33
MOTORISTA B 10.852,24 1.173,87 9.678,37
MOTORISTA CATEGORIA B 46.945,00 9.621,63 37.323,37
MOTORISTA CATEGORIA C 42.719,18 11.200,88 31.518,30
MOTORISTA CATEGORIA D 80.523,34 17.257,34 63.266,00
MOTORISTA D 4.225,17 334,71 3.890,46
MOTORISTA DE MAQUINA PESADA 4.127,50 522,59 3.604,91
NUTRICIONISTA 7.363,20 594,37 6.768,83
ORIENTADOR(A)SOCIAL 7.590,00 591,25 6.998,75
OUVIDOR(A) 2.500,00 1.467,85 1.032,15
PORTEIRO 6.072,00 477,40 5.594,60
PRES. COMIS. PERMANENTE DE LICITACAO 5.450,00 899,77 4.550,23
PROCURADOR ASSISTENTE 5.565,00 465,61 5.099,39
PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICIPIO 6.000,00 1.212,22 4.787,78
PROF. DE MUSICA 2.968,26 249,59 2.718,67
PROF. EDUC. BASICA I 99.686,32 29.631,91 70.054,41
PROF. EDUC. BASICA II 79.412,59 20.815,90 58.596,69
PROF. EDUC. BASICA II - CIENCIAS 8.207,52 3.033,77 5.173,75
PROF. EDUC. BASICA II - HIST./GEOGRAFIA 6.894,49 1.083,93 5.810,56
PROF. EDUC. BASICA II - MATEMATICA 8.564,38 3.388,90 5.175,48
PROF. EDUC. BASICA II - PORTUGUES 28.270,14 8.357,41 19.912,73
PROF. EDUC. BASICA II-EDUC. FISICA 26.100,28 6.274,36 19.825,92
PROF. EDUC. INFANTIL 177.023,16 43.610,69 133.412,47
PROF. EDUC.BAS. II-REF.XIII 13.695,34 6.747,88 6.947,46
PROF. EDUCACAO BASICA II 115.538,56 14.757,57 100.780,99
PROF. EDUCACAO INFANTIL 52.826,40 6.987,54 45.838,86
PROF. FORMADOR ENS. FUND. II 10.909,60 2.243,79 8.665,81
PROF. P/ ATENDI. EDUCACI. ESPECIALIZADO-AEE 17.613,92 1.980,08 15.633,84
PROF.(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 40.552,03 20.892,35 19.659,68
PROF.EDUC.BASICA II-REF.XV 9.651,21 2.513,18 7.138,03
PROF.EDUCACAO BASICA II 2.433,89 196,28 2.237,61
PROF.SUBSTITUTO(A) 4.224,03 313,63 3.910,40
PROFES DE BALE 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DE ARTES 6.886,28 551,44 6.334,84
PROFESSOR DE VIOLAO 1.518,00 113,85 1.404,15
PROFESSOR DESLOCAMENTO 16.180,50 0,00 16.180,50
PROFESSOR EDUCACAO BASICA I 78.035,81 7.794,37 70.241,44
PROFESSOR FORMADOR 14.902,00 2.164,72 12.737,28
PROFESSOR(A) EDUC.BASICA II-REF.XIII 30.409,76 9.995,73 20.414,03
PROFESSOR(A) EJA 14.603,34 2.574,09 12.029,25
PROFESSOR(A)EDUC. INFANTIL 15.231,20 2.140,65 13.090,55
PSICOLOGA 12.710,63 1.151,73 11.558,90
PSICOLOGO DO CAPS 4.539,50 369,18 4.170,32
PSICOPEDAGOGO 2.433,89 196,28 2.237,61
RECEPCIONISTA 9.346,02 900,63 8.445,39
SECR. INFRAESTRUTURA E REC. HIDRICOS 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIA DE GABINETE 1.818,00 140,85 1.677,15
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 2 24.871,52 7.380,19 17.491,33
SECRETARIA ESCOLAR NIVEL 3 2.654,00 216,09 2.437,91
SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.200,00 175,23 2.024,77
SECRETARIO DE GOVERNO 7.000,00 1.610,72 5.389,28
SECRETARIO(A) AGRICULTURA DESENV.SUSTENTAVEL 7.000,00 2.638,72 4.361,28
SECRETARIO(A) CULTURA 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE ADMINISTRACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE EDUCACAO 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DE SAUDE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SECRETARIO(A) DO TRABALHO E DESENVOLV. SOCIAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
SUPERVISOR DO PROG. CRIANCA FELIZ 2.700,00 220,23 2.479,77
TECNICO CONTABILIADE 6.792,85 1.622,60 5.170,25
TECNICO HIGIENE DENTAL 5.391,02 1.367,30 4.023,72
TESOUREIRO 5.200,00 847,82 4.352,18
VICE-PREFEITO 14.800,00 5.340,20 9.459,80
VIGIA 28.206,59 6.081,83 22.124,76
VISITADORA 10.821,00 796,95 10.024,05
TOTAL GERAL 2.521.758,30 497.428,47 2.024.329,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024