Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 780 | 1,89% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 223 | 0,54% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO (ALTO CUSTO) | 180 | 0,44% |
| COMO OBTER MEDICAMENTOS DO COMPONENTE SECUNDÁRIO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 155 | 0,38% |
| CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 700 | 1,70% |
| CONSULTA DA LDO | 682 | 1,65% |
| CONSULTA DA LOA | 709 | 1,72% |
| CONSULTA DAS DESPESAS | 747 | 1,81% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 747 | 1,81% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 683 | 1,66% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 695 | 1,69% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 695 | 1,69% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 695 | 1,69% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 721 | 1,75% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 699 | 1,70% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 695 | 1,69% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 947 | 2,30% |
| CONSULTA DE CREDORES | 699 | 1,70% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 683 | 1,66% |
| CONSULTA DO ORÇAMENTO | 684 | 1,66% |
| CONSULTA DO PPA | 692 | 1,68% |
| CONSULTA DO RGF | 733 | 1,78% |
| CONSULTA DO RREO | 708 | 1,72% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 713 | 1,73% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 715 | 1,74% |
| CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 706 | 1,71% |
| EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 706 | 1,71% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 705 | 1,71% |
| NOTÍCIAS | 686 | 1,66% |
| PORTAL | CONTRIBUINTE | 908 | 2,20% |
| PORTAL | SERVIDOR | 730 | 1,77% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 700 | 1,70% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 682 | 1,65% |
| REDE SOCIAL | TWITTER | 526 | 1,28% |
| REDE SOCIAL | WHATSAPP | 593 | 1,44% |
| REDE SOCIAL | YOUTUBE | 561 | 1,36% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 618 | 1,50% |
| VÍDEOS | 544 | 1,32% |
JOSE ANILSON ALVES DE SOUSA
Email: ouvidoria@pacoti.ce.gov.br
Rua Praça Coronel José Cícero Sampaio, Nº 663 - Centro - CEP: 62.770-000 - Pacoti/CE
De Segunda a Sexta Das 08:00hs às 17:00hs
Última modificação da carta: 24/10/2025 11:33