Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3574 ANA LUCIA LOPES AMANCIO ***503.683-** 1 DAIPTU 147,00 2020 - - -
1008 ANA LUCIA MAIA NEGREIROS NIT 117.71405.06.0 ***408.243-** 1 IPTU 55,10 2021 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 24.267.600/0000-00 1 IPTU 108,38 2022 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 24.267.600/0000-00 1 DAIPTU 101,83 2019 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 24.267.600/0000-00 1 DAIPTU 97,62 2020 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 24.267.600/0000-00 1 DAIPTU 97,62 2021 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 2,42676E+13 1 IPTU 61,25 2024 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 24.267.600/0000-00 1 DAIPTU 100,82 2018 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 2,42676E+13 1 IPTU 97,62 2021 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 2,42676E+13 1 IPTU 97,62 2020 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 2,42676E+13 1 IPTU 101,83 2019 - - -
274 ANA LUCIA PIMENTA 24.267.600/0000-00 1 IPTU 107,38 2021 - - -
10454 ANA LUCIA SILVA DAMASCENO ***288.353-** 1 IPTU 419,34 2024 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 62,09 2022 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 61,52 2021 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 67,92 2023 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 DAIPTU 57,77 2018 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 55,93 2021 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 DAIPTU 58,35 2019 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 62,09 2022 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 55,93 2020 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 DAIPTU 55,93 2021 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 61,52 2021 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 DAIPTU 55,93 2020 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 58,35 2019 - - -
2491 ANA LUCIA SOARES ***854.853-** 1 IPTU 70,18 2024 - - -
4990 ANA M€RCIA MESQUITA DA SILVA ***073.233-** 1 TXICF 37,49 2022 - - -
4990 ANA M€RCIA MESQUITA DA SILVA ***073.233-** 1 OCUP 125,00 2022 - - -
4990 ANA M€RCIA MESQUITA DA SILVA ***073.233-** 1 OCUP 333,00 2022 - - -
4990 ANA MÁRCIA MESQUITA DA SILVA ***073.233-** 1 OCUP 449,88 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024