Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
338 EDNA NOBRE LOPES ***241.143-** 1 IPTU 49,66 2023 - - -
338 EDNA NOBRE LOPES ***241.143-** 1 IPTU 51,31 2024 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 29,05 2020 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2019 - - -
3409 EDNALDO OLIVEIRA SILVA ***568.142-** 1 DATLLF 27,09 2018 - - -
3897 EDSON DA SILVA ALMEIDA ***936.353-** 1 DAIPTU 291,20 2021 - - -
3897 EDSON DA SILVA ALMEIDA ***936.353-** 1 IPTU 291,20 2021 - - -
171 EDSON ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA ***818.983-** 1 DAIPTU 68,90 2021 - - -
171 EDSON ROBERTO DE ALMEIDA E SILVA ***818.983-** 1 DAIPTU 71,87 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024