Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
254 DEUS ANTONIO DE SOUSA NIT 16874965728 ***110.773-** 1 DAIPTU 66,44 2021 - - -
13 DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA ***054.503-** 1 DAIPTU 41,63 2020 - - -
13 DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA ***054.503-** 1 DAIPTU 41,63 2021 - - -
13 DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA ***054.503-** 1 IPTU 45,79 2021 - - -
13 DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA ***054.503-** 1 DAIPTU 43,43 2019 - - -
13 DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA ***054.503-** 1 IPTU 46,22 2022 - - -
13 DEUSIMAR FERREIRA DE SOUSA ***054.503-** 1 DAIPTU 43,00 2018 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 DAIPTU 2.748,84 2021 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 3.450,10 2024 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 3.023,72 2021 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 DAIPTU 2.680,89 2019 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 DAIPTU 2.748,84 2020 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 2.680,89 2019 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 2.748,84 2020 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 3.052,03 2022 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 3.052,03 2022 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 2.748,84 2021 - - -
1449 DEUSIMAR LUCENA GOMES ***316.623-** 1 IPTU 3.023,72 2021 - - -
2475 DIANNA GREYCE TEIXEIRA DOS SANTOS PIS/PASEP 140.59807.19.9 20.901.900/0000-00 1 DATLLF 33,21 2020 - - -
2475 DIANNA GREYCE TEIXEIRA DOS SANTOS PIS/PASEP 140.59807.19.9 20.901.900/0000-00 1 DATLLF 32,13 2019 - - -
2475 DIANNA GREYCE TEIXEIRA DOS SANTOS PIS/PASEP 140.59807.19.9 2,09019E+13 1 DATLLF 33,21 2020 - - -
2475 DIANNA GREYCE TEIXEIRA DOS SANTOS PIS/PASEP 140.59807.19.9 2,09019E+13 1 DATLLF 32,13 2019 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 OCUP 252,00 2022 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 TXICF 28,00 2022 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 TXICF 28,00 2022 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 OCUP 336,00 2024 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 TXICF 28,00 2021 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 OCUP 252,00 2022 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 OCUP 336,00 2023 - - -
5463 DIEGO TAVARES MARTINS ***147.873-** 1 TXICF 28,00 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024