Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 ***848.453-** 1 DAIPTU 240,00 2021 - - -
42 VICENTE SOUSA DOS SANTOS NIT 109.95962.08.9 ***848.453-** 1 IPTU 264,00 2021 - - -
3396 VICENTE TEIXEIRA BARROS 3396 1 DATLLF 19,95 2018 - - -
11894 VIVIAN MARÇAL PONTES ***521.823-** 1 TXVS 147,00 2024 - - -
11894 VIVIAN MARÇAL PONTES ***521.823-** 1 TLLF 107,60 2024 - - -
3816 VLADEMIR NORJOSA GONZAGA ***826.973-** 1 DADIV 1.000,00 2021 - - -
3816 VLADEMIR NORJOSA GONZAGA ***826.973-** 1 DADIV 1.000,00 2021 - - -
3816 VLADEMIR NORJOSA GONZAGA ***826.973-** 1 DADIV 1.000,00 2021 - - -
3816 VLADEMIR NORJOSA GONZAGA ***826.973-** 1 DADIV 1.000,00 2021 - - -
3816 VLADEMIR NORJOSA GONZAGA ***826.973-** 1 DADIV 1.000,00 2021 - - -
2589 VLADIANE DE SOUSA RIBEIRO ***551.393-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
2589 VLADIANE DE SOUSA RIBEIRO ***551.393-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
2589 VLADIANE DE SOUSA RIBEIRO ***551.393-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
797 WALDELICE LOPES DE SOUSA 797 1 DAIPTU 246,06 2021 - - -
797 WALDELICE LOPES DE SOUSA 797 1 IPTU 270,67 2021 - - -
1305 WANDERLANE BARBOSA AGOSTINHO ***933.613-** 1 DATLLF 51,41 2019 - - -
1305 WANDERLANE BARBOSA AGOSTINHO ***933.613-** 1 DATLLF 51,41 2019 - - -
1305 WANDERLANE BARBOSA AGOSTINHO ***933.613-** 1 DATLLF 53,14 2020 - - -
1305 WANDERLANE BARBOSA AGOSTINHO ***933.613-** 1 DATLLF 53,14 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,23 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,26 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,26 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,25 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,26 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,23 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,26 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,26 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,26 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,26 2020 - - -
1627 WANDERSON NERE CORREIA ***514.403-** 1 DATLLF 127,25 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024