Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 ***134.883-** 1 IPTU 80,60 2021 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 ***134.883-** 1 IPTU 101,16 2024 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 ***134.883-** 1 IPTU 89,49 2022 - - -
815 OSANA DE SOUSA LIMA PIS 127.82916.19.1 ***134.883-** 1 IPTU 97,90 2023 - - -
3082 OSWALDO JOSE QUEIROZ DIAS ***030.213-** 1 DAIPTU 457,49 2021 - - -
3082 OSWALDO JOSE QUEIROZ DIAS ***030.213-** 1 IPTU 457,49 2021 - - -
583 OTACILIO CAMBE ***575.303-** 1 IPTU 113,31 2022 - - -
335 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 1 DAIPTU 42,90 2018 - - -
335 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 1 IPTU 50,45 2023 - - -
335 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 1 IPTU 52,12 2024 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 0 IPTU 41,54 2020 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 0 IPTU 41,54 2019 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 0 IPTU 43,33 2018 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 0 IPTU 0,00 2020 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 0 IPTU 0,00 2019 - - -
959 OTAVIO INACIO FERREIRA ***871.143-** 0 IPTU 0,00 2018 - - -
10453 OZANA DE SOUSA FEREIRA ***156.093-** 1 IPTU 50,32 2024 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO ***869.133-** 1 OCUP 449,88 2024 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO ***869.133-** 1 OCUP 259,00 2022 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO ***869.133-** 1 OCUP 449,88 2023 - - -
4736 OZANIRA JARDELINO VIGARIO ***869.133-** 1 OCUP 259,00 2022 - - -
3767 PACOTI SERVIÇOS E TURISMO LTDA 3,78392E+12 1 IPTU 29.417,99 2024 - - -
10304 PAMELA DO NASCIMENTO CUNHA ***846.993-** 1 OCUP 200,00 2022 - - -
10304 PAMELA DO NASCIMENTO CUNHA ***846.993-** 1 OCUP 200,00 2022 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA ***684.613-** 1 DAIPTU 22,03 2021 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA ***684.613-** 1 DAIPTU 22,98 2019 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA ***684.613-** 1 IPTU 24,45 2022 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA ***684.613-** 1 DAIPTU 22,03 2020 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA ***684.613-** 1 DAIPTU 22,75 2018 - - -
1518 PATRICIANE DO NASCIMENTO DA SILVA ***684.613-** 1 IPTU 22,98 2019 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024