Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 DAIPTU 25,25 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 45,32 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 DAIPTU 40,82 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 223,31 2021 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 49,58 2023 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 30,66 2023 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 31,68 2024 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 254,79 2024 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 51,23 2024 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 103,87 2023 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 DAIPTU 88,33 2018 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 246,58 2023 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 225,40 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 94,95 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 28,03 2022 - - -
3 MARCIA MOREIRA PESSOA NIT 111.63042.33.6 ***152.303-** 1 IPTU 107,32 2024 - - -
10303 MARCIA RAQUEL DA COSTA ***636.403-** 1 OCUP 200,00 2022 - - -
10303 MARCIA RAQUEL DA COSTA ***636.403-** 1 OCUP 200,00 2022 - - -
14076 MARCILIO LELIS PRATA ***751.133-** 1 IPTU 88,41 2024 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
3696 MARCIO JOSE DE BRITO LIMA ***180.003-** 1 DATLLF 15,22 2020 - - -
570 MARCOS ANTONIO 570 1 DAIPTU 20,00 2021 - - -
570 MARCOS ANTONIO 570 1 IPTU 20,00 2020 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024