Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 21,00 2019 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
3360 LUANA AGUIAR SILVA ***226.553-** 1 DATLLF 22,52 2020 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 OCUP 125,00 2022 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 OCUP 666,00 2022 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 59,98 2022 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2022 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 59,98 2022 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2022 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
1951 LUANA ALVES SILVESTRE ***283.153-** 1 OCUP 666,00 2022 - - -
754 LUCIA DE FATIMA AGOSTINHO DE SOUSA ***416.303-** 1 IPTU 104,00 2024 - - -
754 LUCIA DE FATIMA AGOSTINHO DE SOUSA ***416.303-** 1 IPTU 82,87 2021 - - -
754 LUCIA DE FATIMA AGOSTINHO DE SOUSA ***416.303-** 1 DAIPTU 82,87 2021 - - -
181 LUCIA DE FATIMA RODRIGUES NOBRE ***788.453-** 1 OCUP 200,00 2024 - - -
845 LUCIA FERREIRA DE QUEIROZ ***931.843-** 1 IPTU 46,38 2021 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024