Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
275 JOSE WIRSON PIMENTA ***890.993-** 1 DAIPTU 47,18 2020 - - -
275 JOSE WIRSON PIMENTA ***890.993-** 1 IPTU 52,38 2022 - - -
275 JOSE WIRSON PIMENTA ***890.993-** 1 DAIPTU 48,73 2018 - - -
275 JOSE WIRSON PIMENTA ***890.993-** 1 DAIPTU 47,18 2021 - - -
275 JOSE WIRSON PIMENTA ***890.993-** 1 IPTU 51,90 2021 - - -
2098 JOSEFA MENDES FROTA GOMES ***921.173-** 1 IPTU 89,58 2021 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 27,71 2020 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 DAIPTU 27,71 2021 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 30,76 2022 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 30,76 2022 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 28,91 2019 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 27,71 2019 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 27,71 2020 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 27,71 2021 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 27,71 2020 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 34,77 2024 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 28,91 2018 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 27,71 2019 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 30,48 2021 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 DAIPTU 27,71 2020 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 30,48 2021 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 DAIPTU 28,91 2019 - - -
12314 JOSIANE FIDELES LIMA ***175.933-** 1 IPTU 33,65 2023 - - -
3781 JOSIENIA SOUSA DE FREITAS ***312.123-** 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
3781 JOSIENIA SOUSA DE FREITAS ***312.123-** 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
3781 JOSIENIA SOUSA DE FREITAS ***312.123-** 1 DATLLF 34,22 2021 - - -
9164 JOSILANE SILVA DOS REIS ***849.853-** 1 TXICF 37,49 2021 - - -
556 JOSIMAR NUNES DA SILVA ***903.723-** 1 IPTU 20,00 2020 - - -
556 JOSIMAR NUNES DA SILVA ***903.723-** 1 DAIPTU 20,00 2021 - - -
556 JOSIMAR NUNES DA SILVA ***903.723-** 1 IPTU 25,08 2024 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024