Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 10068 registros Informações atualizadas em: 19/09/2025 - 10:37:59
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
2980 ANTONIA CLEIDIANE AGOSTINHO LIMA ***898.473-** 1 DATLLF 21,42 2019 - - -
2980 ANTONIA CLEIDIANE AGOSTINHO LIMA ***898.473-** 1 DATLLF 22,14 2020 - - -
2980 ANTONIA CLEIDIANE AGOSTINHO LIMA ***898.473-** 1 DATLLF 21,42 2019 - - -
271 ANTONIA DOS SANTOS BRITO ***174.983-** 1 IPTU 425,12 2022 - - -
3157 ANTONIA HELENA ALVES DE OLIVEIRA ***868.083-** 1 DAT 100,00 2018 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 OCUP 336,00 2024 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 DATLLF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 28,00 2022 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 OCUP 252,00 2022 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 OCUP 280,00 2023 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 OCUP 252,00 2022 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 28,00 2022 - - -
3491 ANTONIA IRANILDA MARTINS ***106.833-** 1 TXICF 225,22 2020 - - -
1914 ANTONIA KELLY GON€?ALVES DA SILVA ***703.713-** 1 DATLLF 53,55 2019 - - -
1914 ANTONIA KELLY GON€?ALVES DA SILVA ***703.713-** 1 DATLLF 55,35 2020 - - -
1914 ANTONIA KELLY GONÇALVES DA SILVA ***703.713-** 1 DATLLF 53,55 2019 - - -
1914 ANTONIA KELLY GONÇALVES DA SILVA ***703.713-** 1 DATLLF 55,35 2020 - - -
481 ANTONIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA SILVA ***971.773-** 1 IPTU 49,91 2024 - - -
10595 ANTONIA MARCIA DE SOUSA NORMANDES ***794.533-** 1 TLLF 78,57 2022 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024