| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 156,14 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 138,13 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 45,62 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 45,61 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 136,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 522,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 124,41 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 124,41 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 129,77 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 378,59
Valor original total da dívida: R$ 900,94
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46