| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 50,37 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 48,75 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 44,57 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 44,57 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 44,17 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 40,15 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 44,17 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 40,15 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 41,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 398,78
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 40,15 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 40,15 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 41,88 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 41,47 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 163,65
Valor original total da dívida: R$ 562,43
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46