| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 39,75 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 38,47 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 35,17 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 34,85 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 31,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 31,68 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 33,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 244,65
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 31,68 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 31,68 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 33,05 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 32,72 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 129,13
Valor original total da dívida: R$ 373,78
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46