| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 109,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 106,24 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 96,23 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 87,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 96,23 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 87,48 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 30,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 613,84
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 87,48 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 87,48 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 30,41 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 205,37
Valor original total da dívida: R$ 819,21
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46