| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 553,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 535,69 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 489,67 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 489,67 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 485,13 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 485,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 441,03 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 441,03 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 460,07 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.380,94
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 441,03 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 441,03 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 460,07 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 455,51 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 1.797,64
Valor original total da dívida: R$ 6.178,58
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46