| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 43,10 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 41,72 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 38,14 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 38,14 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 37,80 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 34,36 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 37,80 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,36 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 35,84 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 341,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,36 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 34,36 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 35,84 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 35,49 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 140,05
Valor original total da dívida: R$ 481,31
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46