| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 88,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 85,61 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 78,26 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 78,26 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 77,54 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 77,54 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 70,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 70,49 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 73,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 700,19
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 70,49 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 70,49 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 73,54 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 72,81 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 287,33
Valor original total da dívida: R$ 987,52
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46