| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 45,47 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,01 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 40,23 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 40,23 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 39,86 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 36,24 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 39,86 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 314,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 600,77
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 36,24 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 314,87 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 351,11
Valor original total da dívida: R$ 951,88
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46