| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 101,16 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 97,90 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 89,49 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 89,49 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 88,66 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 88,66 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 80,60 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 80,60 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 716,56
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 80,60 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 80,60 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 161,20
Valor original total da dívida: R$ 877,76
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46