| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 157,52 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 152,45 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 120,13 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 120,13 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 119,02 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 119,02 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 108,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 108,20 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 112,87 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.117,54
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 108,20 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 108,20 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 112,87 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 111,75 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 441,02
Valor original total da dívida: R$ 1.558,56
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46