| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 79,63 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 77,07 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 70,45 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 70,45 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 69,81 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 69,81 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 63,46 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 63,46 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 66,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 630,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 63,46 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 63,46 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 66,21 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 65,55 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 258,68
Valor original total da dívida: R$ 889,03
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46