| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 27,32 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 26,44 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 24,17 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 24,17 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 23,95 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 23,95 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 21,77 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 21,77 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 22,70 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 216,24
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 21,77 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 21,77 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 22,70 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 22,48 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 88,72
Valor original total da dívida: R$ 304,96
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46