| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 158,77 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 153,66 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 140,46 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 140,46 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 139,16 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 126,51 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 139,16 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 126,51 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 131,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.256,66
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 126,51 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 126,51 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 131,97 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 384,99
Valor original total da dívida: R$ 1.641,65
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46