| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 84,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,54 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 74,54 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 74,54 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 73,85 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 73,85 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 67,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 67,14 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 70,03 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 666,88
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 67,14 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 67,14 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 70,03 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 69,34 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 273,65
Valor original total da dívida: R$ 940,53
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46