| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 180,18 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 174,38 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 159,40 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 159,40 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 157,93 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 157,93 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 143,57 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 143,57 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 149,76 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.426,12
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 143,57 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 143,57 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 149,76 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 148,28 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 585,18
Valor original total da dívida: R$ 2.011,30
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46