| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 285,81 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 276,60 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 252,84 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 252,84 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 250,50 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 227,73 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 151,82 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 237,56 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.935,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 227,73 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 151,82 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 237,56 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 617,11
Valor original total da dívida: R$ 2.552,81
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46