| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 74,64 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 72,24 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 66,04 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 66,04 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 65,43 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 59,48 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 65,43 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 59,48 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 62,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 590,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 59,48 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 59,48 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 62,05 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 61,44 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 242,45
Valor original total da dívida: R$ 833,28
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46