| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 84,06 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 81,36 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 74,37 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 74,37 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 73,69 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 73,69 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 66,99 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 66,99 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 69,88 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 665,40
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 66,99 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 66,99 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 69,88 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 69,19 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 273,05
Valor original total da dívida: R$ 938,45
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46