| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 68,01 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 65,82 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 60,17 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 60,17 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 59,62 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 59,62 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,20 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 54,20 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 56,54 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 538,35
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 54,20 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 54,20 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 56,54 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 55,98 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 220,92
Valor original total da dívida: R$ 759,27
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46