| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 71,13 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 68,84 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 62,93 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 62,93 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,35 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 62,35 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 56,68 | INSCRITO | |
| 2020 | 0 | 76,74 | ||
| 2020 | 0 | 0,00 | ||
| 2020 | 1 | 56,68 | INSCRITO | |
| 2019 | 0 | 76,74 | ||
| 2019 | 0 | 0,00 | ||
| 2019 | 1 | 45,01 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,01 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,01 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,02 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 45,01 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 882,43
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 56,68 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 56,68 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 45,01 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 45,02 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 203,39
Valor original total da dívida: R$ 1.085,82
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46