| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 62,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,25 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 55,08 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 55,08 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 54,57 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 49,61 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 54,57 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 49,61 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 51,74 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 492,76
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 49,61 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 49,61 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 51,74 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 150,96
Valor original total da dívida: R$ 643,72
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46