| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 40,30 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 39,01 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 35,66 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 35,66 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 35,33 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 35,33 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 32,12 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 32,12 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 33,51 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 319,04
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 32,12 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 32,12 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 33,51 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 33,18 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 130,93
Valor original total da dívida: R$ 449,97
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46