| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 62,90 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 60,88 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 55,65 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 55,65 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 55,14 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 50,13 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 55,14 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 50,13 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 52,30 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 497,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 50,13 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 50,13 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 52,30 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 51,78 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 204,34
Valor original total da dívida: R$ 702,26
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46