| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 46,02 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 44,54 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 40,72 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 40,72 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 40,35 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 36,68 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 40,35 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 36,68 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 364,33
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 36,68 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 36,68 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 38,27 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 37,89 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 149,52
Valor original total da dívida: R$ 513,85
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46