| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 113,50 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 100,42 | INSCRITO |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 99,49 | INSCRITO |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 90,45 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 90,45 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 94,35 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 93,42 | INSCRITO |
| 130000625600001 | 2013 | 1 | 57,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 739,45
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 90,45 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 90,45 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 94,35 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 93,42 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 368,67
Valor original total da dívida: R$ 1.108,12
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46