| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 56,45 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 54,64 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 49,95 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 49,95 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 49,49 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 44,99 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 49,49 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 44,99 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 46,92 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 496,36
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 44,99 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 44,99 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 46,92 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 46,46 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 183,36
Valor original total da dívida: R$ 679,72
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46