| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 78,25 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 75,73 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 62,36 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 62,36 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 65,05 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 343,75
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 62,36 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 62,36 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 65,05 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 189,77
Valor original total da dívida: R$ 533,52
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46