| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 44,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 43,38 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 38,77 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 38,77 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 38,41 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 34,92 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 38,41 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 34,92 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 36,43 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 348,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 34,92 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 34,92 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 36,43 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 36,07 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 142,34
Valor original total da dívida: R$ 491,17
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46