| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 66,82 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 64,67 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 59,12 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 59,12 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 58,57 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 53,25 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 58,57 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 53,25 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 55,55 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 528,92
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 53,25 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 53,25 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 55,55 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 55,00 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 217,05
Valor original total da dívida: R$ 745,97
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46