| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 71,46 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 69,16 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 63,22 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 63,22 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 62,63 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 62,63 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 56,94 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 56,94 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 59,40 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 565,60
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 56,94 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 56,94 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 59,40 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 58,81 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 232,09
Valor original total da dívida: R$ 797,69
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46