| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 2024 | 1 | 53,42 | INSCRITO | |
| 2023 | 1 | 51,70 | INSCRITO | |
| 220001000000000 | 2022 | 1 | 47,26 | INSCRITO |
| 2022 | 1 | 47,26 | INSCRITO | |
| 210000000000000 | 2021 | 1 | 46,83 | INSCRITO |
| 2021 | 1 | 42,57 | INSCRITO | |
| 2021 | 1 | 46,83 | INSCRITO | |
| 2020 | 1 | 42,57 | INSCRITO | |
| 2019 | 1 | 44,41 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 422,85
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 210001000000000 | 2021 | 1 | 42,57 | INSCRITO |
| 200001000000000 | 2020 | 1 | 42,57 | INSCRITO |
| 190001000000000 | 2019 | 1 | 44,41 | INSCRITO |
| 180001000000000 | 2018 | 1 | 43,97 | INSCRITO |
Valor original total DAIPTU: R$ 173,52
Valor original total da dívida: R$ 596,37
Dados atualizados em: 28/05/2025 14:42:46